DRYER
건조기
실험실에서 시제품 제작, 시제품에서 양산화 및 지속적인 양산을 위한 각종 반응 가마를 보유하고 있습니다.
← → 표는 가로로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
| 형식 | 사이즈 | 재질 | 온도・압력 | 대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선반식 | 진공 | 7 | |||
| 열풍 | 1 | ||||
| FRP | 진공 | 1 | |||
| 1㎥ | 1 | ||||
| 500~600kg/12h | 1 | ||||
| 0.05㎡ | 2 | ||||
| 0.02㎡ | 1 | ||||
| 교반식 | SUS | 2 | |||
| ~80℃・진공 | 1 | 헬리컬 리본식 | |||
| ~80℃・진공 | 1 | 헬리컬 리본식・온수 | |||
| SUS304 | ~95℃・상압 | 1 | 재킷 스팀 가열 | ||
| 상압 | 1 | ||||
| 로타리 | 500~600kg/h | SUS304 | 4 | ||
| 100~200kg/h | 1 | ||||
| 원추형 건조기 | 1,000L | SUS304 | 1 | 재킷 온수 가열 | |
| 2,000L | GL | 1 | |||
| 드럼식 | 300~400kg/Hr | SUS | 열풍 | 1 | |
| 5.7㎥ | SUS304 | 1 | |||
| 3.5㎥ | 1 | ||||
| 진동식 | SUS316 | ~95℃・진공 | 2 | 재킷 온수 가열 | |
| 스크류 | SUS | 1 | |||
| 나우터 믹서 | 4,000L | SUS304 | 1 | ||
| 煎上式(덴상식) | 0.25㎥ | SUS304 | 2 | ||
| 여과건조(로젠트형) | SUS | 1 | |||
| 동결건조 | SUS | -20~60℃・6.7~0.8KPa | 3 | ||
| 분무 건조기 | 수분 증발량 13kg/h | SUS304 | 1 | 디스크 분무, 병류 방식 |
