DRYER
乾燥機
実験室から試作品製造、試作品から量産化ならびにコンスタントな量産を行う各種反応釜を有しています。
← → 表は横スクロールしてご覧いただけます。
| 形式 | サイズ | 材質 | 温度・圧力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棚式 | 真空 | 7 | |||
| 熱風 | 1 | ||||
| FRP | 真空 | 1 | |||
| 1㎥ | 1 | ||||
| 500~600kg/12h | 1 | ||||
| 0.05㎡ | 2 | ||||
| 0.02㎡ | 1 | ||||
| 撹拌式 | SUS | 2 | |||
| ~80℃・真空 | 1 | ヘリカルリボン式 | |||
| ~80℃・真空 | 1 | ヘリカルリボン式・温水 | |||
| SUS304 | ~95℃・常圧 | 1 | ジャケットスチーム加熱 | ||
| 常圧 | 1 | ||||
| ロータリー | 500~600kg/h | SUS304 | 4 | ||
| 100~200kg/h | 1 | ||||
| コニカルドライヤー | 1,000L | SUS304 | 1 | ジャケット温水加熱 | |
| 2,000L | GL | 1 | |||
| ドラム式 | 300~400kg/Hr | SUS | 熱風 | 1 | |
| 5.7㎥ | SUS304 | 1 | |||
| 3.5㎥ | 1 | ||||
| 振動式 | SUS316 | ~95℃・真空 | 2 | ジャケット温水加熱 | |
| スクリュー | SUS | 1 | |||
| ナウターミキサー | 4,000L | SUS304 | 1 | ||
| 煎上式 | 0.25㎥ | SUS304 | 2 | ||
| 濾過乾燥(ローゼムント型) | SUS | 1 | |||
| 凍結乾燥 | SUS | -20~60℃・6.7~0.8KPa | 3 | ||
| スプレードライヤ | 水分蒸発量13kg/h | SUS304 | 1 | ディスク噴霧、並流方式 |
