CENTRIFUGE
centrifuge
← → The table can be scrolled horizontally.
| form (something takes) | Size/Inch | material properties | Temperature & Pressure | number of large objects such as cars, computers, etc. | remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | 1 | ||||
| 3.75kW | 1 | ||||
| 18.5kW | 2 | decanter | |||
| consecutive | SUS316 | 7.5kW | 2 | ||
| 1 | |||||
| 30 | 5.5kW | 1 | collector type | ||
| 1 | |||||
| 40 | 15kW | 1 | |||
| 1 | collector type | ||||
| waste-water container (tea ceremony) | 15 | SUS316 | 0.75kW | 1 | |
| 20 | SUS316 | 2.2kW | 1 | ||
| 3.75kW | 1 | ||||
| 30 | SS-NF014 | 5.5kW | 1 | ||
| SS-RL | 2 | ||||
| SUS304 | 2 | ||||
| 1 | |||||
| SUS316 | 5.5kW | 4 | |||
| SUS316L | 2 | ||||
| 36 | ETFE | 11kW | 2 | ||
| SS+ETFE | 7.5kW | 2 | |||
| SS-RL | 2 | ||||
| SUS316 | 1 | ||||
| Afron | 7.5kW | 2 | |||
| 11kW | 3 | ||||
| 42 | SS+ETFE | 15kW | 1 | ||
| bottom-draining | 30 | SUS304 | 1 | ||
| 42 | SUS316 | 7.5kW | 1 | ||
| 46 | SUS304 | 1 | |||
| 48 | SS-RL | 22kW | 1 | ||
| 30kW | 2 | ||||
| SUS316L | 30kW | 1 | |||
| 55 | SUS316L ゴムライ |
30kW | 1 | ||
| 60 | SUS316L | 45kW | 1 |
