CENTRIFUGAÇÃO.
centrífuga
← → A tabela pode ser rolada horizontalmente.
| forma (em oposição à substância) | Tamanho/polegada | propriedades do material | Temperatura/pressão | número de objetos grandes, como carros, computadores, etc. | Observações. |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | 1 | ||||
| 3.75kW | 1 | ||||
| 18.5kW | 2 | decantador | |||
| consecutivo | SUS316 | 7.5kW | 2 | ||
| 1 | |||||
| 30 | 5.5kW | 1 | tipo de coletor | ||
| 1 | |||||
| 40 | 15kW | 1 | |||
| 1 | tipo de coletor | ||||
| recipiente de água residual (cerimônia do chá) | 15 | SUS316 | 0.75kW | 1 | |
| 20 | SUS316 | 2.2kW | 1 | ||
| 3.75kW | 1 | ||||
| 30 | SS-NF014 | 5.5kW | 1 | ||
| SS-RL | 2 | ||||
| SUS304 | 2 | ||||
| 1 | |||||
| SUS316 | 5.5kW | 4 | |||
| SUS316L | 2 | ||||
| 36 | ETFE | 11kW | 2 | ||
| SS+ETFE | 7.5kW | 2 | |||
| SS-RL | 2 | ||||
| SUS316 | 1 | ||||
| Afron | 7.5kW | 2 | |||
| 11kW | 3 | ||||
| 42 | SS+ETFE | 15kW | 1 | ||
| Borda inferior da xícara de barro | 30 | SUS304 | 1 | ||
| 42 | SUS316 | 7.5kW | 1 | ||
| 46 | SUS304 | 1 | |||
| 48 | SS-RL | 22kW | 1 | ||
| 30kW | 2 | ||||
| SUS316L | 30kW | 1 | |||
| 55 | SUS316L ゴムライ |
30kW | 1 | ||
| 60 | SUS316L | 45kW | 1 |
