DISTILLATION TOWER
증류탑・정류탑
← → 표는 가로로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
| 장치명 | 재질 | 크기/용량 | 대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 정련탑 | SUS304 | 700L/D | 1 | 메탄올 / 이론상 단계 : 25 |
| 250L/H | 1 | 톨루엔 / 이론상 단계 : 10 | ||
| 181L/H | 1 | 메탄올 / 이론상 단수 : 14단 | ||
| 150L/H | 1 | 톨루엔 / 이론상 단수 : 20단 | ||
| 80L/H | 1 | 아세톤 / 이론상 단수 : 28단 | ||
| 막분리 탈수장치 | SUS304 | 1 | 이소프로필 알코올 | |
| 증류 캔 | GL | 0.54 m³ | 1 | 유기 액체 / 이론상 단수 : 2단 |
