TORRE DE DESTILAÇÃO.
Torres de destilação e retificação
← → A tabela pode ser rolada horizontalmente.
| Nome do dispositivo | propriedades do material | Tamanho/capacidade | número de objetos grandes, como carros, computadores, etc. | Observações. |
|---|---|---|---|---|
| torre da reitoria | SUS304 | 700L/D | 1 | Metanol/estágio teórico: 25 |
| 250L/H | 1 | Tolueno / Estágio teórico: 10 | ||
| 181L/H | 1 | Metanol / Número teórico de estágios: 14 | ||
| 150L/H | 1 | Tolueno / Número teórico de etapas: 20 | ||
| 80L/H | 1 | Acetona / Número teórico de etapas: 28 | ||
| Desidratador de membrana | SUS304 | 1 | álcool isopropílico | |
| destilação pode | GL | 0.54 m³ | 1 | Líquidos orgânicos / Número teórico de estágios: 2 |
