SECADOR.
secador
Vários vasos de reação estão disponíveis para produção de protótipos em laboratório, protótipos para produção em massa e produção em massa constante.
← → A tabela pode ser rolada horizontalmente.
| forma (em oposição à substância) | Tamanho. | propriedades do material | Temperatura/pressão | número de objetos grandes, como carros, computadores, etc. | Observações. |
|---|---|---|---|---|---|
| sistema de prateleiras | vácuo | 7 | |||
| vento quente | 1 | ||||
| FRP | vácuo | 1 | |||
| 1㎥ | 1 | ||||
| 500~600kg/12h | 1 | ||||
| 0.05㎡ | 2 | ||||
| 0.02㎡ | 1 | ||||
| agitação | SUS | 2 | |||
| ~80°C, vácuo | 1 | estilo de fita helicoidal | |||
| ~80°C, vácuo | 1 | Tipo de fita helicoidal, água quente | |||
| SUS304 | ~95°C, pressão atmosférica | 1 | aquecimento por vapor de jaqueta | ||
| pressão atmosférica | 1 | ||||
| rotativo | 500~600kg/h | SUS304 | 4 | ||
| 100~200kg/h | 1 | ||||
| secador cônico | 1,000L | SUS304 | 1 | aquecimento de água quente com camisa | |
| 2,000L | GL | 1 | |||
| tipo tambor | 300~400kg/Hr | SUS | vento quente | 1 | |
| 5.7㎥ | SUS304 | 1 | |||
| 3.5㎥ | 1 | ||||
| Tipo de vibração | SUS316 | ~95°C, vácuo | 2 | aquecimento de água quente com camisa | |
| parafuso | SUS | 1 | |||
| Nautermixer | 4,000L | SUS304 | 1 | ||
| cerimônia para marcar a conclusão | 0.25㎥ | SUS304 | 2 | ||
| Secagem por filtração (tipo Rosemund) | SUS | 1 | |||
| liofilização | SUS | -20~60℃・6.7~0.8KPa | 3 | ||
| secador por pulverização | 13 kg Evaporação da água/h | SUS304 | 1 | Pulverização de disco, sistema de fluxo paralelo |
