烘干机。
烘干机
各种反应容器可用于从实验室到原型生产、从原型到批量生产以及持续批量生产。
← → 表格可水平滚动。
| 形式 | 尺寸 | 材料特性 | 温度/压力 | 汽车、电脑等大型物体的数量。 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货架系统 | 真空 | 7 | |||
| 热风 | 1 | ||||
| FRP | 真空 | 1 | |||
| 1㎥ | 1 | ||||
| 500~600kg/12h | 1 | ||||
| 0.05㎡ | 2 | ||||
| 0.02㎡ | 1 | ||||
| 搅拌 | SUS | 2 | |||
| ~80°C, 真空 | 1 | 螺旋带式 | |||
| ~80°C, 真空 | 1 | 螺旋带式,热水 | |||
| SUS304 | ~95°C,常压 | 1 | 夹套蒸汽加热 | ||
| 气压 | 1 | ||||
| 旋转式 | 500~600kg/h | SUS304 | 4 | ||
| 100~200kg/h | 1 | ||||
| 锥形干燥器 | 1,000L | SUS304 | 1 | 夹套热水供暖 | |
| 2,000L | GL | 1 | |||
| 鼓式 | 300~400kg/Hr | SUS | 热风 | 1 | |
| 5.7㎥ | SUS304 | 1 | |||
| 3.5㎥ | 1 | ||||
| 振动类型 | SUS316 | ~95°C,真空 | 2 | 夹套热水供暖 | |
| 拧紧 | SUS | 1 | |||
| 鹦鹉螺搅拌机 | 4,000L | SUS304 | 1 | ||
| 竣工仪式 | 0.25㎥ | SUS304 | 2 | ||
| 过滤干燥(Rosemund 型) | SUS | 1 | |||
| 冻干 | SUS | -20~60℃・6.7~0.8KPa | 3 | ||
| 喷雾干燥机 | 13 千克水蒸发量/h | SUS304 | 1 | 盘式喷洒,平行流系统 |
