CENTRIFUGE
遠心分離機
← → 表は横スクロールしてご覧いただけます。
| 形式 | サイズ/インチ | 材質 | 温度・圧力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | 1 | ||||
| 3.75kW | 1 | ||||
| 18.5kW | 2 | デカンター | |||
| 連続 | SUS316 | 7.5kW | 2 | ||
| 1 | |||||
| 30 | 5.5kW | 1 | コレクター式 | ||
| 1 | |||||
| 40 | 15kW | 1 | |||
| 1 | コレクター式 | ||||
| 上排 | 15 | SUS316 | 0.75kW | 1 | |
| 20 | SUS316 | 2.2kW | 1 | ||
| 3.75kW | 1 | ||||
| 30 | SS-NF014 | 5.5kW | 1 | ||
| SS-RL | 2 | ||||
| SUS304 | 2 | ||||
| 1 | |||||
| SUS316 | 5.5kW | 4 | |||
| SUS316L | 2 | ||||
| 36 | ETFE | 11kW | 2 | ||
| SS+ETFE | 7.5kW | 2 | |||
| SS-RL | 2 | ||||
| SUS316 | 1 | ||||
| アフロン | 7.5kW | 2 | |||
| 11kW | 3 | ||||
| 42 | SS+ETFE | 15kW | 1 | ||
| 底排 | 30 | SUS304 | 1 | ||
| 42 | SUS316 | 7.5kW | 1 | ||
| 46 | SUS304 | 1 | |||
| 48 | SS-RL | 22kW | 1 | ||
| 30kW | 2 | ||||
| SUS316L | 30kW | 1 | |||
| 55 | SUS316L ゴムライ |
30kW | 1 | ||
| 60 | SUS316L | 45kW | 1 |
