BORRACHA.
depurador
← → A tabela pode ser rolada horizontalmente.
| Nome do dispositivo | propriedades do material | Tamanho/capacidade | número de objetos grandes, como carros, computadores, etc. | Observações. |
|---|---|---|---|---|
| 湿式 | FRP | 15~50㎥/min | 25 | 塩化水素・粉じん・有機溶剤・硫化水素・亜硫酸 |
| 15㎥/min | 1 | 塩化水素 | ||
| 30㎥/min | 1 | |||
| 50㎥/min | 1 | アンモニア | ||
| SUS | 30㎥/min | 1 | 粉じん・有機溶剤 | |
| 50㎥/min | 1 | 窒素酸化物 | ||
| エポタール | 70mmaq/30㎥/min | 1 | 硫酸ミスト | |
| PVC | 7~10㎥/min | 3 | 実験室用 |
