REACTIONPOT
反応釜
実験室から試作品製造、試作品から量産化ならびにコンスタントな量産を行う各種反応釜を有しています。
← → 表は横スクロールしてご覧いただけます。
| サイズ / L | 材質 | 撹拌翼 | 台数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | GL | ファウドラー翼 | 1 | パイロット設備 |
| アンカー翼/ファウドラー翼 | 5 | |||
| 200 | SUS316 | アンカー翼 | 1 | パイロット設備 |
| 500 | GL | ツインスター翼 | 1 | パイロット設備 |
| アンカー翼/ファウドラー翼 | 4 | |||
| SUS316 | 攪拌なし | 5 | ||
| 1,000 | GL | ファウドラー翼 | 1 | |
| SUS304 | アンカー翼 | 2 | ||
| SUS316 | タービン翼 | 1 | 高温反応用 300℃ | |
| アンカー翼 | 2 | |||
| 1,500 | SUS304 | パドル翼 | 4 | |
| 2,000 | GL | ファウドラー翼 | 1 | 低メタル製品用 |
| アンカー翼/ファウドラー翼 | 2 | |||
| SUS304 | アンカー翼 | 1 | ||
| SUS316 | アンカー翼 | 1 | ||
| 2,400~6,800 | SUS304 | アンカー翼/リボン翼 | 6 | |
| 2,800 | SUS316 | パドル翼 | 2 | |
| 3,000 | GL | アンカー翼 | 1 | |
| SUS304 | アンカー翼 | 1 | ||
| SUS316 | アンカー翼 | 6 | ||
| 3,500 | SUS316 | アンカー翼 | 1 | |
| 3,900 | SUS304L | 1 | アルカリ熔融 | |
| 4,000 | GL | ファウドラー翼 | 1 | |
| 4,400 | SUS316 | パドル翼 | 4 | |
| 4,500 | SUS316 | パドル翼 | 3 | |
| 5,000 | GL | アンカー翼/ファウドラー翼 | 5 | |
| ツインスター翼 | 2 | 低メタル製品用 | ||
| SUS304 | アンカー翼 | 1 | ||
| 6,000 | GL | アンカー翼 | 1 | |
| SUS304 | アンカー翼 | 6 | ||
| SUS316 | アンカー翼 | 2 | ||
| 7,000 | GL | アンカー翼 | 1 | |
| 8,500 | SUS316 | パドル翼 | 2 | |
| 10,000 | SUS304 | アンカー翼 | 1 | 高粘度液体用 |
| SUS316 | アンカー翼 | 2 |
