REACTIONPOT
반응주전자
실험실에서 시제품 제작, 시제품에서 양산화 및 지속적인 양산을 위한 각종 반응 가마를 보유하고 있습니다.
← → 표는 가로로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
| 사이즈 / L | 재질 | 교반 날개 | 대수 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | GL | 파울러 윙 | 1 | 파일럿 설비 |
| 앵커 윙/파우더 윙 | 5 | |||
| 200 | SUS316 | 앵커 날개 | 1 | 파일럿 설비 |
| 500 | GL | 트윈스타 윙 | 1 | 파일럿 설비 |
| 앵커 날개/파울러 윙 | 4 | |||
| SUS316 | 교반 없음 | 5 | ||
| 1,000 | GL | 파울러 윙 | 1 | |
| SUS304 | 앵커 날개 | 2 | ||
| SUS316 | 터빈 날개 | 1 | 고온 반응용 300℃ | |
| アンカー翼 | 2 | |||
| 1,500 | SUS304 | 패들 날개 | 4 | |
| 2,000 | GL | 파울러 윙 | 1 | 저금속 제품용 |
| アンカー翼/ファウドラー翼 | 2 | |||
| SUS304 | 앵커 날개 | 1 | ||
| SUS316 | 앵커 날개 | 1 | ||
| 2,400~6,800 | SUS304 | 앵커 날개/리본 날개 | 6 | |
| 2,800 | SUS316 | 패들 날개 | 2 | |
| 3,000 | GL | 앵커 날개 | 1 | |
| SUS304 | 앵커 날개 | 1 | ||
| SUS316 | 앵커 날개 | 6 | ||
| 3,500 | SUS316 | 앵커 날개 | 1 | |
| 3,900 | SUS304L | 1 | 알칼리 용융 | |
| 4,000 | GL | 파울러 윙 | 1 | |
| 4,400 | SUS316 | 패들 날개 | 4 | |
| 4,500 | SUS316 | 패들 날개 | 3 | |
| 5,000 | GL | 앵커 윙/파우더 윙 | 5 | |
| 트윈스타 윙 | 2 | 저금속 제품용 | ||
| SUS304 | 앵커 날개 | 1 | ||
| 6,000 | GL | 앵커 날개 | 1 | |
| SUS304 | 앵커 날개 | 6 | ||
| SUS316 | 앵커 날개 | 2 | ||
| 7,000 | GL | 앵커 날개 | 1 | |
| 8,500 | SUS316 | 패들 날개 | 2 | |
| 10,000 | SUS304 | 앵커 날개 | 1 | 고점도 액체용 |
| SUS316 | 앵커 날개 | 2 |
