POTE DE REAÇÃO
vaso de reação
Vários vasos de reação estão disponíveis para produção de protótipos em laboratório, protótipos para produção em massa e produção em massa constante.
← → A tabela pode ser rolada horizontalmente.
| Tamanho / L | propriedades do material | ala de agitação | número de objetos grandes, como carros, computadores, etc. | Recursos |
|---|---|---|---|---|
| 100 | GL | Asa de Fowler | 1 | instalação piloto |
| Asa de âncora/ asa de faundler | 5 | |||
| 200 | SUS316 | cabo de ancoragem | 1 | instalação piloto |
| 500 | GL | Asas de estrela gêmea | 1 | instalação piloto |
| cabo de ancoragem/Asa de Fowler | 4 | |||
| SUS316 | sem agitação | 5 | ||
| 1,000 | GL | Asa de Fowler | 1 | |
| SUS304 | cabo de ancoragem | 2 | ||
| SUS316 | pá da turbina | 1 | Para reações de alta temperatura 300°C | |
| アンカー翼 | 2 | |||
| 1,500 | SUS304 | asa de pá | 4 | |
| 2,000 | GL | Asa de Fowler | 1 | Para produtos com baixo teor de metal |
| アンカー翼/ファウドラー翼 | 2 | |||
| SUS304 | cabo de ancoragem | 1 | ||
| SUS316 | cabo de ancoragem | 1 | ||
| 2,400~6,800 | SUS304 | Asas de âncora/asasas de fita | 6 | |
| 2,800 | SUS316 | asa de pá | 2 | |
| 3,000 | GL | cabo de ancoragem | 1 | |
| SUS304 | cabo de ancoragem | 1 | ||
| SUS316 | cabo de ancoragem | 6 | ||
| 3,500 | SUS316 | cabo de ancoragem | 1 | |
| 3,900 | SUS304L | 1 | fusão de álcalis | |
| 4,000 | GL | Asa de Fowler | 1 | |
| 4,400 | SUS316 | asa de pá | 4 | |
| 4,500 | SUS316 | asa de pá | 3 | |
| 5,000 | GL | Asa de âncora/ asa de faundler | 5 | |
| Asas de estrela gêmea | 2 | Para produtos com baixo teor de metal | ||
| SUS304 | cabo de ancoragem | 1 | ||
| 6,000 | GL | cabo de ancoragem | 1 | |
| SUS304 | cabo de ancoragem | 6 | ||
| SUS316 | cabo de ancoragem | 2 | ||
| 7,000 | GL | cabo de ancoragem | 1 | |
| 8,500 | SUS316 | asa de pá | 2 | |
| 10,000 | SUS304 | cabo de ancoragem | 1 | Para líquidos de alta viscosidade |
| SUS316 | cabo de ancoragem | 2 |
