VARIOUS PHYSICAL PROPERTIES, ETC.
각종 물성/미립자 등
당사는 액체 및 기체 내 성분, 물성, 농도 등을 고정밀하고 안정적으로 측정하는 분석기기를 보유하고 있으며, 수질 및 대기환경 관리, 미생물 위험성 평가, 입자 분포 및 농도 측정 등 다양한 분야의 품질관리 및 분석에 대응하고 있습니다.
← → 표는 가로로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
| 분석기기 | 대수 | 주요 사양 |
|---|---|---|
| 탁도계 | 1 | 방식: 적분구식 광전광도법 측정 가능한 농도:0~1000ppm |
| 전도도계 | 3 | 측정 가능 범위:0.0μS/m~199.9S/m |
| 자동 적정장치 | 3 | 전위차 적정(비수, 중화) 감지 범위:±2000mV、0~14pH |
| 선광도계 | 2 | 측정 가능 범위:0.004まで |
| 레이저식 입도분포계 | 1 | 측정 가능한 입자 크기:17nm~2500μm 측정 가능한 입자 농도:0.1ppm~20% |
| 수분 활성도 측정기 | 1 | 측정 가능 범위:0.10~0.98Aw 정확도:0.01Aw |
| 칼 피셔 수분계 | 3 | 측정 가능 범위 : 극미량~100%까지% |
| TOC계 | 2 | 측정 가능 범위:4μg/L~30,000mg/L |
| DO계 | 1 | 측정 가능 범위:0~20,000mg/L |
| 액상 파티클 카운터 | 1 | 측정 가능한 입자 크기:1.2~150μm |
| 공기 중 입자 측정기 | 1 | 측정 가능한 입자 크기:0.5~5μm |
