VÁRIAS PROPRIEDADES FÍSICAS, ETC.
Várias propriedades/partículas, etc.
Temos instrumentos analíticos que medem componentes, propriedades físicas e concentrações em líquidos e gases com alta precisão e estabilidade, e podemos lidar com controle de qualidade e análise em diversos campos, como controle de qualidade da água e do ar, avaliação de risco microbiano e medição de distribuição e concentração de partículas.
← → A tabela pode ser rolada horizontalmente.
| instrumento analítico | número de objetos grandes, como carros, computadores, etc. | Especificações principais. |
|---|---|---|
| medidor de turbidez | 1 | Método: fotometria de esfera integradora concentração mensurável:0~1000ppm |
| medidor de condutividade | 3 | Faixa mensurável:0.0μS/m~199.9S/m |
| Autotriturador | 3 | Titulação potenciométrica (não aquosa, neutralizante) Faixa de detecção:±2000mV、0~14pH |
| rotofotômetro | 2 | Faixa mensurável:0.004まで |
| Analisador de tamanho de partículas a laser | 1 | Tamanho de partícula mensurável:17nm~2500μm Concentração mensurável de partículas:0.1ppm~20% |
| medidor de ativação de água | 1 | Faixa mensurável:0.10~0.98Aw precisão:0.01Aw |
| Titulador de umidade Karl Fischer | 3 | Faixa de medição: quantidades muito pequenas a 100% |
| TOC total | 2 | Faixa mensurável:4μg/L~30,000mg/L |
| Medidor de OD | 1 | Faixa mensurável:0~20,000mg/L |
| Contador de partículas líquidas | 1 | Tamanho de partícula mensurável:1.2~150μm |
| Contadores de partículas transportadas pelo ar | 1 | Tamanho de partícula mensurável:0.5~5μm |
