各种物理特性等。
各种特性/微粒等。
我们的分析仪器可高精度、高稳定性地测量液体和气体中的成分、物理性质和浓度,并可在水和空气质量控制、微生物风险评估、颗粒分布和浓度测量等不同领域进行质量控制和分析。
← → 表格可水平滚动。
| 分析仪器 | 汽车、电脑等大型物体的数量。 | 主要规格。 |
|---|---|---|
| 浊度计 | 1 | 方法:积分球测光 可测量浓度:0~1000ppm |
| 电导率仪 | 3 | 可测量范围:0.0μS/m~199.9S/m |
| 自动校准器 | 3 | 电位滴定(非水,中和) 检测范围:±2000mV、0~14pH |
| 旋转光度计 | 2 | 可测量范围:0.004まで |
| 激光粒度分析仪 | 1 | 可测量的颗粒大小:17nm~2500μm 可测量的颗粒浓度:0.1ppm~20% |
| 水活度表 | 1 | 可测量范围:0.10~0.98Aw 精确度:0.01Aw |
| 卡尔费休水分滴定仪 | 3 | 可测量范围:极少量至 100% |
| 总有机碳 | 2 | 可测量范围:4μg/L~30,000mg/L |
| 溶解氧测量仪 | 1 | 可测量范围:0~20,000mg/L |
| 液体粒子计数器 | 1 | 可测量的颗粒大小:1.2~150μm |
| 气载粒子计数器 | 1 | 可测量的颗粒大小:0.5~5μm |
