反应罐
反应釜
各种反应容器可用于从实验室到原型生产、从原型到批量生产以及持续批量生产。
← → 表格可水平滚动。
| 尺寸 / L | 材料特性 | 搅拌站 | 汽车、电脑等大型物体的数量。 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | GL | 福勒机翼 | 1 | 试验设施 |
| 锚翼/船翼 | 5 | |||
| 200 | SUS316 | 锚索 | 1 | 试验设施 |
| 500 | GL | 双星翼 | 1 | 试验设施 |
| 锚索/福勒机翼 | 4 | |||
| SUS316 | 不搅拌 | 5 | ||
| 1,000 | GL | 福勒机翼 | 1 | |
| SUS304 | 锚索 | 2 | ||
| SUS316 | 涡轮叶片 | 1 | 用于高温反应 300°C | |
| アンカー翼 | 2 | |||
| 1,500 | SUS304 | 划翼 | 4 | |
| 2,000 | GL | 福勒机翼 | 1 | 低金属产品 |
| アンカー翼/ファウドラー翼 | 2 | |||
| SUS304 | 锚索 | 1 | ||
| SUS316 | 锚索 | 1 | ||
| 2,400~6,800 | SUS304 | 锚翼/彩带翼 | 6 | |
| 2,800 | SUS316 | 划翼 | 2 | |
| 3,000 | GL | 锚索 | 1 | |
| SUS304 | 锚索 | 1 | ||
| SUS316 | 锚索 | 6 | ||
| 3,500 | SUS316 | 锚索 | 1 | |
| 3,900 | SUS304L | 1 | 碱熔 | |
| 4,000 | GL | 福勒机翼 | 1 | |
| 4,400 | SUS316 | 划翼 | 4 | |
| 4,500 | SUS316 | 划翼 | 3 | |
| 5,000 | GL | 锚翼/船翼 | 5 | |
| 双星翼 | 2 | 低金属产品 | ||
| SUS304 | 锚索 | 1 | ||
| 6,000 | GL | 锚索 | 1 | |
| SUS304 | 锚索 | 6 | ||
| SUS316 | 锚索 | 2 | ||
| 7,000 | GL | 锚索 | 1 | |
| 8,500 | SUS316 | 划翼 | 2 | |
| 10,000 | SUS304 | 锚索 | 1 | 用于高粘度液体 |
| SUS316 | 锚索 | 2 |
