生产和研发设施
商业地点/工厂
广泛的生产能力和最先进的技术
用于货物、人员和信息的分配。
地理位置优越。
火车、汽车和飞机
两者的位置都很方便使用。
训练
酒店靠近新大阪站,乘坐新干线非常方便。地铁御堂筋线也近在咫尺,可方便地前往大阪市中心和关西国际机场。
汽车
由于毗邻主要干道新御堂筋,并靠近名神高速公路的名神丰中交流道,该地区具有货物集散的优势。
飞机
这里交通便利,可快速抵达国内航班起降地伊丹机场和国际航班集中地关西国际机场。
PLANTS
单个生产设施
植物 1.
1 号工厂是昭和卡科的第一个中间试验工厂。
反应釜的容量从 100 升到 5000 升不等。该设备还可采用 GL 和 SUS 材料,用于与各种溶剂、酸和碱进行各种反应。
主要设备
← → 表格可水平滚动。
| 设备名称 | 材料特性 | 尺寸/容量 | 拥有车辆数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 反应器 | GL | 100L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | SUS304 | 200L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | GL | 500L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | GL | 1000L | 1 | 福勒机翼 |
| 反应器 | SUS304 | 1000L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | GL | 2000L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | SUS304 | 2000L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | SUS304 | 3000L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | GL | 5000L | 1 | 福勒机翼 |
| 反应器 | GL | 5000L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | SUS304 | 5000L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | SUS304 | 6000L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | SUS304 | 10000L | 1 | 划翼 |
| 配楼 | SUS304 | 700L/D | 1 | 甲醇/理论阶段:25 |
| 配楼 | SUS304 | 250L/H | 1 | 甲苯 / 理论步骤数:10 |
| 压滤机 | PP | 6㎡ / 90L | 1 | 14 张。 |
| 离心机 | ETFE | 36inch | 1 | 高排气型 |
| 离心机 | SUS304 | 30inch | 1 | 高排气型 |
| 冷却装置 | ― | 制冷量 79 千瓦 | 1 | -10℃~5℃ |
| 解毒剂 | FRP | ------------- | 4 |
|
| nouché | SUS304 | 1.9m2 | 2 |
|
*1 号厂房和 2 号厂房有移动式离心机、压力过滤机和真空罐等共用设备。
植物 2.
2 号厂的设计理念是通过引进 1 号厂没有的减压蒸馏装置、高温反应器和高压反应器,扩大合同产品的范围。
主要设备
← → 表格可水平滚动。
| 设备名称 | 材料特性 | 尺寸/容量 | 拥有车辆数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 反应器 | GL | 500L | 1 | 福勒机翼 |
| 反应器 | GL | 500L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | GL | 500L | 1 | 减压蒸馏装置 |
| 反应器 | SUS316 | 1000L | 1 | 福勒机翼 |
| 反应器 | SUS304 | 1000L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | SUS316 | 1000L | 1 | 涡轮叶片(高温反应 ≪ 300°C) |
| 反应器 | SUS316 | 3000L | 1 | 涡轮叶片 |
| 反应器 | SUS316 | 3000L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | GL | 5000L | 1 | 福勒机翼 |
| 反应器 | GL | 5000L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | GL | 5000L | 1 | 锚索 |
| 反应器 | TiCLAD | 200L | 1 | 涡轮叶片 高压釜 50 atm |
| 反应器 | SUS316 | 2000L/30atm | 1 | 涡轮叶片 高压釜/30atm |
| 离心机 | ETFE | 36Inch | 1 | 高排气型 |
| 离心机 | SUS316 | 36Inch | 1 | 高排气型 |
| 离心机 | ETFE | 20Inch | 1 | 高排气型 |
| 离心机 | SUS316 | 20Inch | 1 | 高排气型 |
| 干燥过滤器 | SUS316 | 2000L / 1.5㎡ | 1 | 带搅拌器的过滤机 (Rosemund 型) |
| 减压干燥器 | SUS316 | 1000L | 1 | 搅拌 |
| 冷却装置 | ------- | 制冷能力:144 千瓦。 | 1 | -10℃~5℃ |
| 传热加热装置 | ------- | 30×104Kcal | 1 | 最高温度:320°C。 |
| 解毒剂 | FRP | 60m3/min | 1 |
*1 号厂房和 2 号厂房有移动式离心机、压力过滤机和真空罐等共用设备。
植物 3.
3 号厂房的设计理念是将二硫化碳作为生产医药和功能性中间体的关键材料。
除现有产品外,类似化合物和类似反应也被广泛应用于医药中间体和橡胶药物相关领域。
主要设备
← → 表格可水平滚动。
| 设备名称 | 材料特性 | 尺寸/容量 | 拥有车辆数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 反应器 | SUS316 | 3500L | 1 个单位 | 两层夹克 |
| 反应器 | SUS316 | 6000L | 1 个单位 | |
| 反应器 | SUS316 | 10000L | 1 个单位 | |
| 反应器 | SUS316 | 1000L | 1 | 福勒机翼 |
| 反应器 | GL | 6000L | 1 个单位 | 全区搅拌叶片 |
| 跌落式水箱 | SUS316 | 1000L | 1 个单位 | 涡轮叶片(高温反应 ≪ 300°C) |
| 反应器 | SUS316 | 3000L | 1 | 对于 CS2,流量计 |
| 干燥过滤器 | SUS316 | 3000L / 2.0㎡ | 1 个单位 | 带搅拌叶片/压力过滤机 |
| 压滤机 | PP | 9.89㎡ / 148L | 1 个单位 | 600 x 600 x 22 张 |
| 离心机 | Afron | 36 英寸 | 2 个单位 | 高排气系统 |
| 配楼 | SUS304 | 181L/H | 1 个单位 | 甲醇 / 理论级数:14 级 |
| 解毒剂 | FRP | 40㎥ / min | 1 个单位 | |
| 冷却装置 | ― | 制冷量 170 千瓦 | 1 个单位 | -5℃~5℃ |
| 污水处理池 | PE | 6000L | 2 个单位 | 次氯酸盐处理 |
植物 4.
4 号厂房的设计理念是生产低金属产品。 超纯水通过管道供应到整个工厂,使最终产品能够在无尘室中进行干燥和包装。 另一个特点是能够与难以处理的氯磺酸和亚硫酰氯进行反应,并能安全地处理产生的大量废水和废气。
主要设备
← → 表格可水平滚动。
| 设备名称 | 材料特性 | 尺寸/容量 | 拥有车辆数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 反应器 | GL | 2000L | 2 个单位 | 锚索 |
| 反应器 | GL | 4000L | 1 个单位 | 弯曲礁翼 |
| 反应器 | SUS316 | 6000L | 1 个单位 | 划翼 |
| 反应器 | GL | 7000L | 1 个单位 | 锚索 |
| 反应器 | SUS316 | 10000L | 1 个单位 | 划翼 |
| 反应器 | FRP | 20000L | 1 个单位 | 划翼 |
| 离心机 | Afron | 36 英寸 | 3 个单位 | 高排气系统 |
| 配楼 | SUS304 | 150L / H | 1 个单位 | 甲苯 / 理论级数:20 |
| 配楼 | SUS304 | 80L / H | 1 个单位 | 丙酮 / 理论步骤数:28 |
| 冷却装置 | ― | 制冷量 212.3 千瓦 | 1 个单位 | -10℃~5℃ |
| 热水装置 | ― | 最大热交换量 204,000 千卡 | 1 个单位 | 50℃~80℃ |
| 冻干机 | SUS316 | 温度:-20 至 60°C 压力:6.7 至 0.8 千帕 |
3 个单位 | 货架类型:2 排 x 10 个货架 托盘:450 x 900 x H30 毫米 |
| 解毒剂 | FRP | 40㎥ / min | 1 个单位 | |
| 解毒剂 | FRP | 100㎥ / min | 1 个单位 | |
| 解毒剂 | FRP | 50㎥ / min | 1 个单位 | |
| 超纯水设备 | ― | 3,000L / Hr | 1 个单位 | 离子交换法公式:D2EDI |
| 真空泵 | SCS13 | 真空:2.3 千帕。 | 1 个单位 | 排量:3000 升/分钟 |
| 洁净室 | 班级:10,000 | 1 个房间 | 干燥室和包装室 |
分析设备
← → 表格可水平滚动。
| 分析仪 | 汽车、电脑等大型物体的数量。 | 生产商 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 金属分析 | ICP-MS | 1 | 岛津公司 | |
| 原子吸收光谱仪(熔炉) | 1 | 珀金埃尔默 | ||
| 原子吸收光谱仪(框架) | 1 | 岛津公司 | ||
| 色谱 | HPLC | 9 | 岛津公司 | |
| 离子色谱法 | 1 | 岛津公司 | ||
| GC | 3 | 岛津公司 | ||
| 热分析 | TG-DSC | 1 | 丽阁 | |
| 熔点测量仪 | 1 | büfi | ||
| 频谱 | 紫外分光光度计 | 3 | 岛津公司 | 日本光谱学 |
| 红外分光光度计 | 1 | 日本光谱学 | ||
| 其他 | 浊度计 | 1 | 三菱化学 Analitec | |
| 电导率仪 | 1 | HORIBA MFG. | ||
| 自动校准器 | 2 | 三菱化学 Analitec | 京都电子工业 | |
| 旋转光度计 | 1 | HORIBA MFG. | ||
| 激光粒度分析仪 | 1 | 岛津公司 |
BRANCH OFFICE
分公司
NETWORK
推动业务发展的信任网络
| 南萨摩工厂 |
〒897-0003 |
|---|---|
| 卡诺亚工厂 |
〒893-0037 |
| 果树研究所 |
〒969-3133 |
| 食欲研究所 |
〒577-0004 |
| SKI (Showa Kako India Pvt. Ltd.) |
行动基地:新德里。 |
| SKB (Showa Kako do Brasil Ltda.) |
行动基地:Ibochi 市(南里奥格兰德州)。 |
集团公司名单
| 昭和企业株式会社 |
〒564-0054 |
|---|
