INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO E PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Locais de negócios/fábricas
Ampla gama de capacidades de produção e tecnologia de ponta
Para a distribuição de mercadorias, pessoas e informações.
Localização vantajosa.
Trens, carros e aviões.
Ambos estão convenientemente localizados para uso.
trem
Próximo à estação Shin-Osaka, conveniente para o trem-bala Shinkansen. A linha de metrô Midosuji também fica a uma curta distância, proporcionando bom acesso ao centro de Osaka e ao Aeroporto Internacional de Kansai.
automóvel
A localização é vantajosa para a distribuição de mercadorias, pois fica ao lado da principal via arterial, Shin-Midosuji, e perto do trevo de Meishin Toyonaka na Meishin Expressway.
aeronave
Ele está convenientemente localizado para acesso rápido ao Aeroporto de Itami, onde chegam e partem os voos domésticos, e ao Aeroporto Internacional de Kansai, onde se concentram os voos internacionais.
PLANTS
Instalações de produção individuais
Planta 1.
A planta 1 foi criada como a primeira planta de testes intermediários da Showa Kako.
Os reatores estão disponíveis em tamanhos que variam de 100 L a 5000 L. O equipamento também está disponível em materiais GL e SUS para uma ampla gama de reações com vários solventes, ácidos e álcalis.
Equipamento principal
← → A tabela pode ser rolada horizontalmente.
| Nome do dispositivo | propriedades do material | Tamanho/capacidade | número de veículos próprios | Observações. |
|---|---|---|---|---|
| reator | GL | 100L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | SUS304 | 200L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | GL | 500L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | GL | 1000L | 1 | Asa de Fowler |
| reator | SUS304 | 1000L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | GL | 2000L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | SUS304 | 2000L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | SUS304 | 3000L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | GL | 5000L | 1 | Asa de Fowler |
| reator | GL | 5000L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | SUS304 | 5000L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | SUS304 | 6000L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | SUS304 | 10000L | 1 | asa de pá |
| torre da reitoria | SUS304 | 700L/D | 1 | Metanol / Estágio teórico: 25 |
| torre da reitoria | SUS304 | 250L/H | 1 | Tolueno / Número teórico de etapas: 10 |
| filtro prensa | PP | 6㎡ / 90L | 1 | 14 folhas. |
| centrífuga | ETFE | 36inch | 1 | tipo de exaustão alta |
| centrífuga | SUS304 | 30inch | 1 | tipo de exaustão alta |
| dispositivo de resfriamento | ― | Capacidade de refrigeração 79 KW | 1 | -10℃~5℃ |
| desintoxicante | FRP | ------------- | 4 |
|
| nouché | SUS304 | 1.9m2 | 2 |
|
*A Planta 1 e a Planta 2 têm centrífugas móveis, máquinas de filtragem por pressão e tanques de vácuo como equipamentos comuns.
Planta 2.
A Planta 2 foi projetada com o conceito de expandir a gama de produtos contratados por meio da introdução de uma unidade de destilação de pressão reduzida, um reator de alta temperatura e um reator de alta pressão, que não estão disponíveis na Planta 1.
Equipamento principal
← → A tabela pode ser rolada horizontalmente.
| Nome do dispositivo | propriedades do material | Tamanho/capacidade | número de veículos próprios | Observações. |
|---|---|---|---|---|
| reator | GL | 500L | 1 | Asa de Fowler |
| reator | GL | 500L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | GL | 500L | 1 | unidade de destilação de pressão reduzida |
| reator | SUS316 | 1000L | 1 | Asa de Fowler |
| reator | SUS304 | 1000L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | SUS316 | 1000L | 1 | Lâminas de turbina (reação de alta temperatura ≪ 300°C) |
| reator | SUS316 | 3000L | 1 | pá da turbina |
| reator | SUS316 | 3000L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | GL | 5000L | 1 | Asa de Fowler |
| reator | GL | 5000L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | GL | 5000L | 1 | cabo de ancoragem |
| reator | TiCLAD | 200L | 1 | Lâminas da turbina autoclave 50 atm |
| reator | SUS316 | 2000L/30atm | 1 | Lâminas de turbina autoclave/30atm |
| centrífuga | ETFE | 36Inch | 1 | tipo de exaustão alta |
| centrífuga | SUS316 | 36Inch | 1 | tipo de exaustão alta |
| centrífuga | ETFE | 20Inch | 1 | tipo de exaustão alta |
| centrífuga | SUS316 | 20Inch | 1 | tipo de exaustão alta |
| secador de filtro | SUS316 | 2000L / 1.5㎡ | 1 | Máquina de filtragem com agitador (tipo Rosemund) |
| secador por descompressão | SUS316 | 1000L | 1 | agitação |
| dispositivo de resfriamento | ------- | Capacidade de refrigeração: 144 KW. | 1 | -10℃~5℃ |
| dispositivo de aquecimento por transferência de calor | ------- | 30×104Kcal | 1 | Temperatura máxima: 320°C. |
| desintoxicante | FRP | 60m3/min | 1 |
*A Planta 1 e a Planta 2 têm centrífugas móveis, máquinas de filtragem por pressão e tanques de vácuo como equipamentos comuns.
Planta 3.
A Planta 3 é uma planta projetada com o conceito de usar o bissulfeto de carbono como um material-chave como uma planta de fabricação de produtos farmacêuticos e intermediários funcionais.
Além dos produtos atuais, compostos semelhantes e reações semelhantes têm um histórico comprovado de serem amplamente utilizados nos campos de intermediários farmacêuticos e de medicamentos para borracha.
Equipamento principal
← → A tabela pode ser rolada horizontalmente.
| Nome do dispositivo | propriedades do material | Tamanho/capacidade | número de veículos próprios | Observações. |
|---|---|---|---|---|
| reator | SUS316 | 3500L | 1 unidade | Jaqueta de duas camadas |
| reator | SUS316 | 6000L | 1 unidade | |
| reator | SUS316 | 10000L | 1 unidade | |
| reator | SUS316 | 1000L | 1 | Asa de Fowler |
| reator | GL | 6000L | 1 unidade | Lâmina de agitação de zona completa |
| tanque de queda | SUS316 | 1000L | 1 unidade | Lâminas de turbina (reação de alta temperatura ≪ 300°C) |
| reator | SUS316 | 3000L | 1 | Para CS2, medidor de vazão |
| secador de filtro | SUS316 | 3000L / 2.0㎡ | 1 unidade | Com lâminas do agitador/máquina de filtragem por pressão |
| filtro prensa | PP | 9.89㎡ / 148L | 1 unidade | 600 x 600 x 22 folhas |
| centrífuga | Afron | 36 pol. | 2 unidades | sistema de alta exaustão |
| torre da reitoria | SUS304 | 181L/H | 1 unidade | Metanol / Número teórico de estágios: 14 |
| desintoxicante | FRP | 40㎥ / min | 1 unidade | |
| dispositivo de resfriamento | ― | Capacidade de resfriamento de 170 KW | 1 unidade | -5℃~5℃ |
| tanque de tratamento de efluentes | PE | 6000L | 2 unidades | tratamento com hipoclorito |
Planta 4.
A planta 4 foi projetada com base no conceito de fabricação de produtos com baixo teor de metal. A água ultrapura é fornecida em linhas por toda a fábrica, permitindo que o produto final seja seco e embalado em uma sala limpa. Outra característica é a capacidade de reagir com ácido clorossulfônico e cloreto de tionila, que são difíceis de manusear, e de manusear com segurança grandes quantidades de efluentes e gases de escape gerados.
Equipamento principal
← → A tabela pode ser rolada horizontalmente.
| Nome do dispositivo | propriedades do material | Tamanho/capacidade | número de veículos próprios | Observações. |
|---|---|---|---|---|
| reator | GL | 2000L | 2 unidades | cabo de ancoragem |
| reator | GL | 4000L | 1 unidade | Dobrar a asa do recife |
| reator | SUS316 | 6000L | 1 unidade | asa de pá |
| reator | GL | 7000L | 1 unidade | cabo de ancoragem |
| reator | SUS316 | 10000L | 1 unidade | asa de pá |
| reator | FRP | 20000L | 1 unidade | asa de pá |
| centrífuga | Afron | 36 pol. | 3 unidades | sistema de alta exaustão |
| torre da reitoria | SUS304 | 150L / H | 1 unidade | Tolueno / Número teórico de estágios: 20 |
| torre da reitoria | SUS304 | 80L / H | 1 unidade | Acetona / Número teórico de etapas: 28 |
| dispositivo de resfriamento | ― | Capacidade de resfriamento de 212,3 KW | 1 unidade | -10℃~5℃ |
| unidade de água quente | ― | Máximo de calor trocado 204.000 Kcal | 1 unidade | 50℃~80℃ |
| secador por congelamento | SUS316 | Temperatura: -20 a 60°C Pressão: 6,7 a 0,8 KPa |
3 unidades | Tipo de prateleira: 2 fileiras x 10 prateleiras Bandejas: 450 x 900 x H30 mm |
| desintoxicante | FRP | 40㎥ / min | 1 unidade | |
| desintoxicante | FRP | 100㎥ / min | 1 unidade | |
| desintoxicante | FRP | 50㎥ / min | 1 unidade | |
| Unidade de água ultrapura | ― | 3,000L / Hr | 1 unidade | Fórmula do método de troca iônica: D2EDI |
| bomba de vácuo | SCS13 | Vácuo: 2,3 KPa. | 1 unidade | Deslocamento: 3000 l / min |
| sala limpa | Classe: 10.000 | 1 quarto | Salas de secagem e embalagem |
equipamento analítico
← → A tabela pode ser rolada horizontalmente.
| analisador | número de objetos grandes, como carros, computadores, etc. | fabricante | Observações. | |
|---|---|---|---|---|
| análise de metais | ICP-MS | 1 | Corporação Shimadzu | |
| Espectrômetro de absorção atômica (forno) | 1 | PerkinElmer | ||
| Espectrômetro de absorção atômica (quadro) | 1 | Corporação Shimadzu | ||
| cromatograma | HPLC | 9 | Corporação Shimadzu | |
| cromatografia de íons | 1 | Corporação Shimadzu | ||
| GC | 3 | Corporação Shimadzu | ||
| análise térmica | TG-DSC | 1 | Ligaku (loja de departamentos) | |
| Instrumento de medição do ponto de fusão | 1 | büfi | ||
| espectral | Espectrofotômetro UV | 3 | Corporação Shimadzu | Japão Espectroscopia |
| Espectrofotômetro de IV | 1 | Japão Espectroscopia | ||
| Outros. | medidor de turbidez | 1 | Mitsubishi Chemical Analitec | |
| medidor de condutividade | 1 | HORIBA MFG. | ||
| Autotriturador | 2 | Mitsubishi Chemical Analitec | Indústria de eletrônicos de Kyoto | |
| rotofotômetro | 1 | HORIBA MFG. | ||
| Analisador de tamanho de partículas a laser | 1 | Corporação Shimadzu |
BRANCH OFFICE
filial
NETWORK
Rede de confiança para impulsionar os negócios
| Fábrica de Satsuma Minami |
〒897-0003 |
|---|---|
| Usina de Kanoya |
〒893-0037 |
| Instituto de Pesquisa de Árvores Frutíferas |
〒969-3133 |
| Instituto do Apetite |
〒577-0004 |
| SKI (Showa Kako India Pvt. Ltd.) |
Base de operações: Nova Délhi. |
| SKB (Showa Kako do Brasil Ltda.) |
Base de operações: cidade de Ibochi (Rio Grande do Sul). |
Lista de empresas do grupo
| Showa Enterprise Co. |
〒564-0054 |
|---|
